입소계약에 관한 사항
구 분 | 1등급 | 2등급 | 3, 4, 5등급 |
---|---|---|---|
노인요양시설(개정법) | 90,450원 | 83,910원 | 79,240원 |
구 분 | 금액(원) | 내역 | ||
---|---|---|---|---|
이용한도 (월) |
요양보험료 (공단부담금) |
의료 | 해당수가 100% | 90,450원(1등급)×100%×30일=2,713,500원 83,910원(2등급)×100%×30일=2,517,300원 79,240원(3~5등급)×100%×30일=2,377,200원 |
경감 | 해당수가 92% | 90,450원(1등급)×92%×30일=2,496,420원 83,910원(2등급)×92%×30일=2,315,920원 79,240원(3~5등급)×92%×30일=2,187,030원 |
||
해당수가 88% | 90,450원(1등급)×88%×30일=2,387,880원 83,910원(2등급)×88%×30일=2,215,220원 79,240원(3~5등급)×88%×30일=2,091,940원 |
|||
일반 | 해당수가 80% | 90,450원(1등급)×801%×30일=2,170,800원 83,910원(2등급)×801%×30일=2,013,840원 79,240원(3~5등급)×80%×30일=1,901,760원 |
||
개인 부담비용 |
보험료 (본인부담금) |
의료 | 해당수가 0% | 90,450원(1등급)×0%×30일=0원 83,910원(2등급)×0%×30일=0원 79,240원(3~5등급)×0%×30일=0원 |
경감 | 해당수가 8% | 90,450원(1등급)×8%×30일=217,080원 83,910원(2등급)×8%×30일=201,380원 79,240원(3~5등급)×8%×30일=190,170원 |
||
해당수가 12% | 90,450원(1등급)×12%×30일=325,620원 83,910원(2등급)×12%×30일=302,070원 79,240원(3~5등급)×12%×30일=285,260원 |
|||
일반 | 해당수가 20% | 90,450원(1등급)×20%×30일=542,700원
83,910원(2등급)×20%×30일=503,460원 79,240원(3~5등급)×20%×30일=475,440원 |
||
식사재료비 및 간식비 | 270,000 | 3,000원×3회×30일=270,000원 | ||
상급침실 이용료 | 1인실 | 150,000 | 1인실 : 월 150,000원 | |
2인실 | 75,000 | 2인실 : 월 75,000원 | ||
이/미용료 등 | 실비 | 자원봉사자에 의해 제공시 무료 | ||
기타 비급여 | 실비 | 진료비, 약제비 등 |
필요시 의료지원 절차
외출/외박/면회 시 주의사항
음식물 반입시 주의사항
시설물 이용시 주의사항